Statistieken
Route Overzicht
Route Suggestie
Klim Overzicht
Toertochten
Links
Oostenrijk 2007
Frankrijk 2008
Italië 2009
Frankrijk 2010
Italië 2011
Zwitserland 2011
Portugal 2012
Home
Research
Wielrennen
Piano
Animaties
 
 

Statistieken

[Tabellen]   [Grafieken]

Afstand (km)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0 0 0 107 51 284 114 0 322
Februari 0 0 0 252 0 262 530 0 84
Maart 0 127 37 655 548 623 922 264 435
April 0 513 1103 1337 912 1041 1218 1117 721
Mei 0 471 1245 770 1286 1862 1433 954 344
Juni 0 559 1788 1053 1009 1176 1239 1142 0
Juli 0 908 1710 1182 821 1372 906 818 0
Augustus 0 1138 1166 880 1354 1179 1408 902 0
September 0 887 1156 683 1066 843 1153 563 0
Oktober 438 1049 946 221 443 481 449 479 0
November 142 365 274 66 345 99 160 78 0
December 0 0 645 0 355 209 0 21 0
Totaal 580 6017 10071 7206 8190 9431 9530 6337 1906
Tot op dag 0 918 2068 3060 2625 3465 3698 1977 1906
Max 438 1138 1788 1337 1354 1862 1433 1142 721

Ritduur (u)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0 0 0 4 2 9 4 0 13
Februari 0 0 0 8 0 9 19 0 3
Maart 0 4 1 21 18 22 32 10 15
April 0 17 36 43 31 38 46 41 28
Mei 0 15 38 25 39 64 51 35 12
Juni 0 17 56 34 31 41 44 52 0
Juli 0 29 54 41 27 65 33 31 0
Augustus 0 37 38 30 50 44 67 43 0
September 0 28 35 24 34 31 43 21 0
Oktober 14 33 29 7 14 16 14 16 0
November 5 12 9 2 11 3 5 2 0
December 0 0 21 0 11 8 0 1 0
Totaal 19 193 319 240 267 348 359 252 70
Max 14 37 56 43 50 65 67 52 28

Gemiddelde snelheid (vlak) (km/u)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0.0 0.0 0.0 28.5 30.1 31.5 28.6 0.0 31.2
Februari 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 31.2 30.0 0.0 31.9
Maart 0.0 29.7 29.3 31.5 31.2 31.2 32.5 30.8 31.5
April 0.0 30.2 30.2 31.8 32.8 33.1 32.2 32.3 31.0
Mei 0.0 31.6 32.5 34.3 33.2 33.2 34.4 33.1 33.7
Juni 0.0 32.1 32.1 33.2 32.5 33.6 32.6 32.4 0.0
Juli 0.0 31.2 32.9 32.3 32.0 32.8 32.5 33.3 0.0
Augustus 0.0 30.9 33.0 33.0 31.8 33.1 33.3 35.0 0.0
September 0.0 32.3 32.8 31.3 32.8 32.7 32.7 33.3 0.0
Oktober 30.5 31.2 32.4 31.3 32.2 32.0 33.7 33.1 0.0
November 31.2 31.0 31.9 33.5 31.3 31.3 33.4 34.3 0.0
December 0.0 0.0 30.1 0.0 31.9 31.1 0.0 31.0 0.0
Totaal 30.7 31.3 32.1 32.2 32.4 32.5 32.7 32.8 31.7
Max 31.2 32.3 33.0 34.3 33.2 33.6 34.4 35.0 33.7

Max gemiddelde snelheid (km/u)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0.0 0.0 0.0 28.8 30.1 32.5 28.9 0.0 31.4
Februari 0.0 0.0 0.0 31.5 0.0 32.7 31.2 0.0 31.9
Maart 0.0 30.4 29.3 33.0 32.7 34.1 34.0 32.1 33.1
April 0.0 31.9 32.4 35.3 35.7 35.2 36.7 36.1 33.4
Mei 0.0 32.2 35.5 36.3 36.6 35.7 42.0 36.0 35.8
Juni 0.0 34.1 35.7 36.7 35.7 35.9 35.9 35.6 0.0
Juli 0.0 33.1 35.7 33.5 35.2 35.4 36.5 35.5 0.0
Augustus 0.0 32.5 35.5 33.7 35.3 35.3 34.6 35.1 0.0
September 0.0 35.4 35.0 34.7 36.0 35.8 35.4 35.1 0.0
Oktober 32.8 32.6 35.6 32.7 33.5 33.1 35.7 33.9 0.0
November 31.3 31.7 33.1 33.5 32.3 31.5 33.5 34.3 0.0
December 0.0 0.0 31.6 0.0 34.3 32.1 0.0 31.0 0.0
Max 32.8 35.4 35.7 36.7 36.6 35.9 42.0 36.1 35.8

Gemiddelde afstand (km)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0 0 0 54 51 71 57 0 81
Februari 0 0 0 63 0 66 76 0 84
Maart 0 42 37 73 91 78 71 88 87
April 0 57 65 79 91 95 111 102 103
Mei 0 59 78 77 117 124 119 119 86
Juni 0 62 81 81 92 131 113 104 0
Juli 0 83 74 79 91 98 101 117 0
Augustus 0 88 73 110 80 107 108 90 0
September 0 89 77 98 89 120 115 113 0
Oktober 34 81 79 74 74 80 90 80 0
November 47 73 55 66 69 49 80 78 0
December 0 0 65 0 59 70 0 21 0
Totaal 36 74 74 81 87 100 100 101 91
Max 47 89 81 110 117 131 119 119 103

Gemiddelde ritduur (u)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0.00 0.00 0.00 1.88 1.69 2.26 2.07 0.00 3.33
Februari 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 2.14 2.68 0.00 2.64
Maart 0.00 1.42 1.25 2.31 2.94 2.69 2.49 3.24 3.03
April 0.00 1.89 2.14 2.54 3.07 3.44 4.17 3.76 3.93
Mei 0.00 1.87 2.40 2.53 3.54 4.25 4.26 4.41 2.96
Juni 0.00 1.94 2.54 2.62 2.83 4.53 4.04 4.73 0.00
Juli 0.00 2.65 2.34 2.76 2.96 4.63 3.67 4.40 0.00
Augustus 0.00 2.86 2.40 3.74 2.96 4.00 5.18 4.32 0.00
September 0.00 2.75 2.35 3.42 2.87 4.47 4.30 4.16 0.00
Oktober 1.11 2.58 2.44 2.36 2.30 2.68 2.78 2.65 0.00
November 1.51 2.37 1.74 1.97 2.20 1.62 2.53 2.38 0.00
December 0.00 0.00 2.15 0.00 1.86 2.51 0.00 0.71 0.00
Totaal 1.18 2.38 2.33 2.69 2.84 3.71 3.78 4.00 3.36
Max 1.51 2.86 2.54 3.74 3.54 4.63 5.18 4.73 3.93

Max afstand (km)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0 0 0 58 51 78 63 0 105
Februari 0 0 0 68 0 78 118 0 84
Maart 0 54 37 84 118 116 86 112 110
April 0 66 102 115 158 159 168 181 137
Mei 0 67 146 108 185 185 232 188 110
Juni 0 72 144 171 185 246 200 233 0
Juli 0 110 116 106 149 138 142 250 0
Augustus 0 114 170 236 172 251 248 136 0
September 0 158 158 165 171 166 272 163 0
Oktober 52 113 94 88 91 103 118 92 0
November 52 114 72 66 89 55 82 78 0
December 0 0 82 0 79 79 0 21 0
Max 52 158 170 236 185 251 272 250 137

Max ritduur (u)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0.0 0.0 0.0 2.0 1.7 2.5 2.2 0.0 5.2
Februari 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.4 4.1 0.0 2.6
Maart 0.0 1.8 1.3 2.7 3.6 4.7 3.4 4.9 4.2
April 0.0 2.4 3.6 3.9 6.3 6.1 6.9 7.5 5.7
Mei 0.0 2.2 4.5 4.3 5.8 6.6 7.8 7.4 3.9
Juni 0.0 2.4 4.7 6.8 5.7 8.6 8.6 7.8 0.0
Juli 0.0 3.6 4.3 3.9 5.6 8.2 6.4 10.5 0.0
Augustus 0.0 3.8 6.3 9.0 7.6 10.2 10.1 7.8 0.0
September 0.0 4.5 4.5 6.4 6.3 6.9 10.6 7.0 0.0
Oktober 1.7 3.6 3.0 2.8 2.8 4.2 4.0 3.6 0.0
November 1.7 3.8 2.4 2.0 2.9 1.7 2.6 2.4 0.0
December 0.0 0.0 2.7 0.0 2.4 3.1 0.0 0.7 0.0
Max 1.7 4.5 6.3 9.0 7.6 10.2 10.6 10.5 5.7

Aantal ritten
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0 0 0 2 1 4 2 0 4
Februari 0 0 0 4 0 4 7 0 1
Maart 0 3 1 9 6 8 13 3 5
April 0 9 17 17 10 11 11 11 7
Mei 0 8 16 10 11 15 12 8 4
Juni 0 9 22 13 11 9 11 11 0
Juli 0 11 23 15 9 14 9 7 0
Augustus 0 13 16 8 17 11 13 10 0
September 0 10 15 7 12 7 10 5 0
Oktober 13 13 12 3 6 6 5 6 0
November 3 5 5 1 5 2 2 1 0
December 0 0 10 0 6 3 0 1 0
Totaal 16 81 137 89 94 94 95 63 21
Max 13 13 23 17 17 15 13 11 7

Maximum snelheid (windstil) (km/u)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0.0 0.0 0.0 40.3 42.2 48.3 42.6 0.0 40.6
Februari 0.0 0.0 0.0 39.3 0.0 50.6 48.8 0.0 47.2
Maart 0.0 40.5 0.0 46.6 48.3 53.4 58.0 53.2 50.6
April 0.0 44.0 39.2 48.7 52.1 55.5 55.5 55.7 48.4
Mei 0.0 47.5 53.6 50.1 55.2 56.1 57.1 52.7 57.3
Juni 0.0 46.9 54.7 56.2 50.1 58.2 53.7 51.6 0.0
Juli 0.0 50.3 56.2 42.2 54.7 54.9 55.1 53.2 0.0
Augustus 0.0 47.0 53.8 54.2 60.1 52.5 56.3 54.9 0.0
September 0.0 55.3 49.0 55.2 58.9 57.3 56.3 54.1 0.0
Oktober 53.1 0.0 47.9 51.1 50.1 55.5 55.7 54.1 0.0
November 42.7 46.6 47.4 53.1 49.2 49.6 48.5 47.8 0.0
December 0.0 0.0 41.0 0.0 50.6 49.3 0.0 42.8 0.0
Max 53.1 55.3 56.2 56.2 60.1 58.2 58.0 55.7 57.3

Maximum snelheid (voor de wind) (km/u)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Februari 0.0 0.0 0.0 55.2 0.0 52.3 0.0 0.0 0.0
Maart 0.0 0.0 49.6 55.2 54.7 51.6 57.7 0.0 0.0
April 0.0 60.2 51.7 56.2 52.6 56.9 0.0 58.6 0.0
Mei 0.0 53.3 57.6 51.6 50.1 52.0 51.6 58.0 0.0
Juni 0.0 54.4 57.4 57.8 60.7 52.8 50.6 0.0 0.0
Juli 0.0 52.9 58.9 59.9 0.0 0.0 0.0 51.1 0.0
Augustus 0.0 52.5 54.1 45.8 56.7 58.0 60.7 0.0 0.0
September 0.0 61.6 54.4 0.0 54.2 0.0 57.7 0.0 0.0
Oktober 58.0 60.9 60.7 0.0 52.6 56.5 0.0 0.0 0.0
November 52.3 46.0 47.9 0.0 59.5 0.0 0.0 0.0 0.0
December 0.0 0.0 50.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Max 58.0 61.6 60.7 59.9 60.7 58.0 60.7 58.6 0.0

Maximum snelheid (bergaf) (km/u)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.7
Februari 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.7 0.0 0.0
April 0.0 52.5 59.1 65.7 75.9 70.9 69.7 71.3 62.6
Mei 0.0 0.0 49.3 67.0 0.0 70.9 67.8 60.2 65.5
Juni 0.0 0.0 0.0 68.3 0.0 60.0 67.8 87.3 0.0
Juli 0.0 0.0 74.5 83.5 68.5 78.9 62.9 72.6 0.0
Augustus 0.0 69.6 76.1 85.9 83.4 80.1 82.2 89.3 0.0
September 0.0 0.0 45.2 74.4 71.6 81.3 75.4 74.3 0.0
Oktober 0.0 55.7 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
November 0.0 59.8 48.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Max 0.0 69.6 76.1 85.9 83.4 81.3 82.2 89.3 70.7

Ritduur Tacx/Spinning (u)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0.0 0.0 1.0 0.0 6.7 0.0 0.0 6.0 5.3
Februari 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 10.0 5.6
Maart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 4.7 0.0
April 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Mei 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Juni 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Juli 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Augustus 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
September 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oktober 0.0 0.6 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
November 0.0 2.1 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0
December 0.0 3.6 0.0 1.1 0.0 2.5 1.3 7.1 0.0
Totaal 0.0 7.8 1.0 4.0 11.9 2.5 1.3 29.0 11.7
Max 0.0 3.6 1.0 2.9 6.7 2.5 1.3 10.0 5.6

Aantal ritten Tacx/Spinning
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Januari 0 0 2 0 10 0 0 5 4
Februari 0 0 0 0 6 0 0 8 4
Maart 0 0 0 0 2 0 0 4 0
April 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juli 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Augustus 0 1 0 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oktober 0 1 0 0 2 0 0 0 0
November 0 4 0 5 0 0 0 1 0
December 0 7 0 2 0 3 1 5 0
Totaal 0 14 2 7 20 3 1 23 9
Max 0 7 2 5 10 3 1 8 4

Eddington getal*
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Eddington (mijl) 14 41 50 47 49 51 51 47 21
Eddington (km) 15 59 71 62 66 72 72 59 21
Aantal ritten 16 81 137 89 94 94 95 63 21
Eddington (mijl) overall 79
Eddington (km) overall 112
* Het Eddington getal e is gedefinieerd als het (grootste) aantal dagen e dat minimaal e mijl gefietst is.
Aantal ritten ten minste x km
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
200+ km 0 0 0 1 0 2 4 2 0
150+ km 0 1 2 3 7 13 13 8 0
100+ km 0 11 10 14 20 32 31 25 8
50+ km 5 72 123 85 86 92 94 60 21
0+ km 16 81 137 89 94 94 95 63 21


Laatste update: 17-05-2012
 
 
  © Gert-Jan de Vries Sitemap RSS LinkedIn ResearchID